Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Qualfiber/OEM |
Numero di modello: | QF-HX103WCP |
Quantità di ordine minimo: | 100 |
Prezzo: | USD26-33/pcs |
Imballaggi particolari: | scatola cartone animato |
Tempi di consegna: | 5-15days |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 20000pcs/month |
Interfaccia di dati: | 1GE+3FE | Tipo: | ingresso del xPON HGU |
---|---|---|---|
Soddisfa a: | 2.5GHz IEEE802.11n v2.0 | Tasso di uscita ottico di PON: | +0.5~+5dBm |
colore: | Tutti colorano facoltativo | modello: | QF-HX103WCP |
Evidenziare: | xpon ont,gpon optical network terminal |
QF-HX103WCP 1GE+3FE+CATV+POTS WIFI XPON (sia GPON che EPON) la maggior parte del Cose efficace
1. Panoramica
2. Caratteristica funzionale
3. Specificazione dell'hardware
Oggetto tecnico | Dettagli |
Interfaccia di PON | 1 porto di G/EPON (classe B+ di EPON PX20+ e di GPON) |
Sensibilità in ricezione: ≤-27dBm | |
Potere ottico di trasmissione: 0~+4dBm | |
Distanza di trasmissione: 20KM | |
Lunghezza d'onda | Tx: 1310nm, Rx: 1490nm |
Interfaccia ottica | Connettore di SC/APC |
Interfaccia LAN | 1 x 10/100/1000Mbps e 3 interfacce Ethernet autoadattabili di x 10/100Mbps. In pieno/mezzo, connettore RJ45 |
Interfaccia di CATV | Rf, potere ottico: +2~-18dBm |
Perdita di riflessione ottica: ≥45dB | |
Lunghezza d'onda di ricezione ottica: 1550±10nm | |
Gamma di frequenza di rf: 47~1000MHz, impedenza dell'uscita di rf: 75Ω | |
Livello di uscita di rf: 78dBuV | |
Gamma di AGC: 0~-15dBm | |
MER: ≥ 32dB@-15dBm | |
Interfaccia dei VASI | 1 FXS, connettore RJ11 Supporto: Codec G.711/G.723/G.726/G.729 Supporto: T.30/T.38/G.711 modo operativo 'fax', relè di DTMF Linea prova secondo GR-909 |
Senza fili | Soddisfacente rispetto a IEEE802.11b/g/n, Frequenza operativa: 2.400-2.4835GHz supporto MIMO, tasso fino a 300Mbps, 2T2R, 2 antenna esterna 5dBi, Supporto: SSID multiplo Manica: Automatico Tipo di modulazione: DSSS, CCK e OFDM Schema della codifica: BPSK, QPSK, 16QAM e 64QAM |
LED | 13, per stato di POTERE, LOS, PON, sistema, LAN1~LAN4, WIFI, WPS, Internet, indossato, normale (CATV) |
A pulsante | 3, per la funzione della risistemazione, WLAN, WPS |
Condizione di gestione | Temperatura: 0℃~+50℃ |
Umidità: 10%~90% (senza condensazione) | |
Conservazione della circostanza | Temperatura: -30℃~+60℃ |
Umidità: 10%~90% (senza condensazione) | |
Alimentazione elettrica | CC 12V/1A |
Consumo di energia | ≤6W |
Dimensione | 155mm×92mm×34mm (L×W×H) |
Peso netto | 0.24Kg |
Lampada pilota | Stato | Descrizione |
PWR | Su | Il dispositivo è alimentato su. |
Fuori da | Il dispositivo è spento. | |
PON | Su | Il dispositivo ha registrato al sistema di PON. |
Lampeggio | Il dispositivo sta registrando il sistema di PON. | |
Fuori da | La registrazione del dispositivo è sbagliata. | |
LOS | Lampeggio | Le dosi del dispositivo non ricevere i segnali ottici. |
Fuori da | Il dispositivo ha ricevuto il segnale ottico. | |
Sistema | Su | Il sistema del dispositivo funziona normalmente. |
Fuori da | Il sistema del dispositivo funziona anormalmente. | |
INTERNET | Lampeggio | La connessione di rete del dispositivo è normale. |
Fuori da | La connessione di rete del dispositivo è anormale. | |
WIFI | Su | L'interfaccia di WIFI è su. |
Lampeggio | L'interfaccia di WIFI è inviante 0/e ricevente i dati (ATTO). | |
Fuori da | L'interfaccia di WIFI è giù. | |
FXS | Su | Il telefono ha registrato al server della SORSATA. |
Lampeggio | Il telefono ha registrato e trasmissione dei dati (ATTO). | |
Fuori da | La registrazione del telefono è sbagliata. | |
WPS | Lampeggio | L'interfaccia di WIFI sta stabilendo saldamente un collegamento. |
Fuori da | L'interfaccia di WIFI non stabilisce un collegamento sicuro. | |
LAN1~LAN4 | Su | Il porto (LANx) è collegato correttamente (COLLEGAMENTO). |
Lampeggio | Il porto (LANx) è inviante 0/e ricevente i dati (ATTO). | |
Fuori da | Port l'eccezione del collegamento (di LANx) o non collegato. | |
Durato (CATV) |
Su | Il potere ottico dell'input è superiore a 3dbm o più basso di -13dbm |
Fuori da | Il potere ottico dell'input è fra -13dbm e 3dbm | |
Normale (CATV) |
Su | Il potere ottico dell'input è fra -13dbm e 3dbm |
Fuori da | Il potere ottico dell'input è superiore a 3dbm o più basso di -13dbm |
Informazioni di ordinazione
Nome di prodotto | Modello del prodotto | Descrizioni |
Tipo XPON ONU di SFF | 1G3F+WIFI+CATV+POTS | 1x10/100/1000Mbps Ethernet, 3 Ethernet di x 10/100Mbps, 1 connettore di SC/APC, porto di 1x CATV rf, VASI 2.4GHz WIFI, intelaiatura di plastica, adattatore esterno di 1x RJ11 dell'alimentazione elettrica |