Numero di conduttori: | > = 10 | Tipo di fibra: | MP: G652D MILLIMETRO: 50/125 & 62.5/125 |
---|---|---|---|
temperatura: | -20 a 70°C | Fuori guaina: | PE |
Tubo sciolto: | PBT | Numero di modello: | GYFTY |
Applicazione: | ourdoor/antenna con il cavo elettrico | No delle fibre: | 6-144 |
Resistenza alla trazione (N): | Lungo termine: 600; A breve termine: 1500 | Carico massimo massimo (N/100mm): | Lungo termine: 300; A breve termine: 1000 |
Sistema di didascalia dell'acqua: | Composto di riempimento | Porto: | Shenzhen |
Evidenziare: | loose tube fiber optic cable,direct burial fiber optic cable |
Le fibre, sono posizionate in un tubo sciolto fatto di alta plastica del modulo. I tubi sono riempiti di composto resistente all'acqua del materiale da otturazione. (FRP) di plastica a fibra rinforzata individua nel centro del centro come membro di forza non metallico. I tubi (e riempitori) sono incagliati intorno al membro di forza nel centro compatto e circolare. Il centro del cavo è avvolto con nastro adesivo di didascalia dell'acqua per proteggerlo dall'ingresso dell'acqua, quindi il cavo è completato con una guaina del PE.
Dettagli della struttura
No di fibra | 6F | 12F | 24F | 36F | 48F | 72F | 96F | 144F |
No del tubo | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Fibra per tubo | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
No della barretta del riempitore | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diametro della metropolitana (±0.1mm) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Spessore del tubo sciolto (±0.05mm) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Nom. fuori diametro (±0.2mm) | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 9,2 | 10,8 | 13,4 |
Nom. spessore del rivestimento (±0.1mm) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
Tubo sciolto | Materiale | PBT | Colore | Spettro standard | ||||
Barretta del riempitore | Materiale | Pp | Colore | Il nero | ||||
Materiale da otturazione della metropolitana | Materiale | Composto di riempimento | ||||||
Membro di forza centrale | Materiale | FRP | Diametro | 1.4mm (6-48F) | ||||
2mm (72-144F) | ||||||||
Strato | PE (per 96F -144F soltanto) | |||||||
Sistema blcoking dell'acqua | Materiale | nastro di didascalia dell'acqua | ||||||
Cavo dello strappo | Tipo | 1110*2 | ||||||
Fuori guaina | Materiale | MDPE | Colore | Il nero |
Pacchetto
materiale 1.Packing: Tamburo di legno | |||||||
lunghezza 2.Packing: di lunghezza standard di cavo sia di 2 chilometri. L'altra lunghezza di cavo è inoltre availabler | |||||||
se richiesto da custume |
Marcatura del cavo e marcatura dell'avvolgicavo
Il conduttore sarà segnato con i caratteri bianchi secondo il requisito del cliente.
Pacchetto
Materiale da imballaggio: Tamburo di legno.
Lunghezza dell'imballaggio: 2km per tamburo o personalizzazione.