nome: | cavo a fibre ottiche attenuato stretto | Numero di conduttori: | > = 10 |
---|---|---|---|
Tipo di fibra: | MP: G652D MILLIMETRO: 50/125 & 62.5/125 | No delle fibre: | 2-24 |
Fuori guaina: | HDPE | Raggio di piegamento minimo (millimetri): | Lungo termine: 10D; A breve termine: 20D |
Numero di modello: | GJFJV | Applicazione: | interno |
Resistenza alla trazione (N): | Lungo termine: 200; A breve termine: 600 | Carico massimo massimo (N/100mm): | Lungo termine: 200; A breve termine: 1000 |
Amplificatore stretto: | 600/900μm | Porto: | Shenzhen |
Evidenziare: | central tube fiber cable,distribution fiber cable |
I centri stretto di uso 2~24 del cavo ottico dell'amplificatore di distribuzione fibra di amplificatore stretto ignifuga di 600μm o di 900μm come medium di comunicazioni ottiche.
La fibra di amplificatore stretto avvolta con uno strato del filato del aramid come membro di forza, allora completato con uno strato del materiale di LSZH o del PVC come fuori rivestimento.
Caratteristica meccanica del cavo
Oggetti | Diametro del cavo | Peso | |||||
i 2 centri | 4.0mm | 22.00kg/km | |||||
i 4 centri | 4.0mm | 22.00kg/km | |||||
i 6 centri | 4.0mm | 23.00kg/km | |||||
i 8 centri | 5.0mm | 27.00kg/km | |||||
i 10 centri | 5.5mm | 30.00kg/km | |||||
i 12 centri | 6.0mm | 35.00kg/km | |||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -20+60 | ||||||
Raggio di piegamento minimo (millimetro) | A lungo termine | 10D | |||||
Piegamento minimo Raggio (millimetri) |
A breve termine | 20D | |||||
Min permissibile Resistenza alla trazione (N) |
A lungo termine | 200 | |||||
Min permissibile Resistenza alla trazione (N) |
A breve termine | 600 | |||||
Carico massimo (N/100mm) | A lungo termine | 200 | |||||
Carico massimo (N/100mm) | a breve termine | 1000 |
Caratteristica della fibra
Stile della fibra | Unità | MP G652 |
MP G652D |
Millimetro 50/125 |
Millimetro 62.5/125 |
Millimetro OM3-300 |
|
circostanza | nanometro | 1310/1550 | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | |
attenuazione | dB/km | ≤ | ≤ | ≤ | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 | |
0.36/0.23 | 0.34/0.22 | 3.0/1.0 | ---- | ---- | |||
Dispresion | 1550nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤18 | ---- | ---- | Dispresion |
1625nm | Ps/(nm*km) | ---- | ≤22 | ---- | ---- | ||
Larghezza di banda | 850nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥400 | ≥160 | Larghezza di banda |
1300nm | MHZ.KM | ---- | ---- | ≥800 | ≥500 | ||
Lunghezza d'onda zero della dispersione | nanometro | 1300-1324 | ≥1302, ≤1322 |
---- | ---- | ≥ 1295, ≤1320 |
|
Pendio zero di dispresion | nanometro | ≤0.092 | ≤0.091 | ---- | ---- | ---- | |
PMD singolo Fibr massimo | ≤0.2 | ≤0.2 | ---- | ---- | ≤0.11 | ||
Valore di collegamento di progettazione di PMD | Ps (nm2*k m) |
≤0.12 | ≤0.08 | ---- | ---- | ---- | |
Λc di lunghezza d'onda di taglio della fibra | nanometro | ≥ 1180, ≤1330 |
≥1180, ≤1330 |
---- | ---- | ---- | |
Sutoff del cavo λcc di lunghezza d'onda |
nanometro | ≤1260 | ≤1260 | ---- | ---- | ---- | |
Microfarad | 1310nm | um | 9.2+/-0.4 | 9.2+/-0.4 | ---- | ---- | ---- |
1550nm | um | 10.4+/-0.8 | 10.4+/-0.8 | ---- | ---- | ---- | |
Numerico Apertura (Na) |
---- | ---- | 0,200+/ -0,015 |
0.275+/-0. 015 |
0.200+/-0 .015 |
||
Punto (media di bidirezionale misura) |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Irregolarità sopra fibra lunghezza e punto |
dB | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Dicontinuity | |||||||
Backscatter di differenza coefficiente |
dB/km | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤0.10 | ≤0.08 | |
Uniformità di attenuazione | dB/km | ≤0.01 | ≤0.01 | ||||
Dimater del centro | um | 50+/-1.0 | 62.5+/-2.5 | 50+/-1.0 | |||
Diametro del rivestimento | um | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | 125.0+/-0.1 | |
Non circolarità del rivestimento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
Diametro del rivestimento | um | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | 242+/-7 | |
Ricoprire/fringuello concentrico errore |
um | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | ≤12.0 | |
Ricoprire non circolarità | % | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | |
Il centro/errore conentricity del rivestimento | um | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | |
Ricciolo (raggio) | um | ≤4 | ≤4 | ---- | ---- | ---- |
Pacchetto
materiale 1.Packing: Tamburo di legno | |||||||
lunghezza 2.Packing: di lunghezza standard di cavo sia di 2 chilometri. L'altra lunghezza di cavo è inoltre availabler | |||||||
se richiesto da custume |
Pacchetto
Materiale da imballaggio: Tamburo di legno.
Lunghezza dell'imballaggio: 2km per tamburo o personalizzazione.