Interfaccia di PON: | porto di 1G EPON (classe PX20+/PX20++/PX20+++ di EPON) | sensibilità in ricezione: | ≤-28dBm |
---|---|---|---|
Potere ottico di trasmissione: | 0~+4dBm | lunghezza d'onda: | Tx: 1310nm, Rx: 1490nm |
interfaccia ottica: | Connettore di SC/APC | VoIP: | Codec G.711/G.723/G.726/G.729 |
Interfaccia dei VASI: | T.30/T.38/G.711 modo operativo 'fax', relè di DTMF | ||
Evidenziare: | fiber onu device,onu network device |
Collegamento rapido e VoIP di sostegno WPS di EPON ONU QF-HE103P 1GE+3FE+POTS
1. Panoramica
2. Caratteristica funzionale
3. specificazione dell'hardware
Oggetto tecnico | Dettagli |
Interfaccia di PON | porto di 1G EPON (classe PX20+/PX20++/PX20+++ di EPON) |
Sensibilità in ricezione: ≤-28dBm | |
Potere ottico di trasmissione: 0~+4dBm | |
Distanza di trasmissione: 20KM | |
Lunghezza d'onda | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Interfaccia ottica | Connettore di SC/APC |
Interfaccia LAN | 1 x 10/100/1000Mbps e 1 interfacce Ethernet autoadattabili di x 10/100Mbps. In pieno/mezzo, connettore RJ45 |
LED | 11, per stato di POTERE, LOS, PON, sistema, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4, WPS, Internet, FXS |
Interfaccia dei VASI | 1 FXS, connettore RJ11 Supporto: Codec G.711/G.723/G.726/G.729 Supporto: T.30/T.38/G.711 modo operativo 'fax', relè di DTMF Linea prova secondo GR-909 |
A pulsante | 3, per la funzione della risistemazione, WLAN, WPS |
Condizione di gestione | Temperatura: 0℃~+50℃ |
Umidità: 10%~90% (senza condensazione) | |
Conservazione della circostanza | Temperatura: -30℃~+60℃ |
Umidità: 10%~90% (senza condensazione) | |
Alimentazione elettrica | CC 12V/1A |
Consumo di energia | ≤6W |
Dimensione | 155mm×92mm×34mm (L×W×H) |
Peso netto | 0.24Kg |
4. Introduzione delle luci di pannello
Lampada pilota | Stato | Descrizione |
PWR | Su | Il dispositivo è alimentato su. |
Fuori da | Il dispositivo è spento. | |
PON | Su | Il dispositivo ha registrato al sistema di PON. |
Lampeggio | Il dispositivo sta registrando il sistema di PON. | |
Fuori da | La registrazione del dispositivo è sbagliata. | |
LOS | Lampeggio | Le dosi del dispositivo non ricevere i segnali ottici. |
Fuori da | Il dispositivo ha ricevuto il segnale ottico. | |
Sistema | Su | Il sistema del dispositivo funziona normalmente. |
Fuori da | Il sistema del dispositivo funziona anormalmente. | |
INTERNET | Lampeggio | La connessione di rete del dispositivo è normale. |
Fuori da | La connessione di rete del dispositivo è anormale. | |
FXS | Su | Il telefono ha registrato al server della SORSATA. |
Lampeggio | Il telefono ha registrato e trasmissione dei dati (ATTO). | |
Fuori da | La registrazione del telefono è sbagliata. | |
WPS | Lampeggio | L'interfaccia di WIFI sta stabilendo saldamente un collegamento. |
Fuori da | L'interfaccia di WIFI non stabilisce un collegamento sicuro. | |
LAN1-4 | Su | Il porto (LAN1-4) è collegato correttamente (COLLEGAMENTO). |
Lampeggio | Il porto (LAN1-4) è inviante 0/e ricevente i dati (ATTO). | |
Fuori da | Port l'eccezione del collegamento (LAN1-4) o non collegato. |
4. Applicazione
Figura: Diagramma di applicazione 1G3F+POTS
5. Informazioni di ordinazione
Nome di prodotto | Modello del prodotto | Descrizioni |
EPON ONU 1GE+3FE +POTS (tipo di SFF) | QF-HE103P | EPON, 1x10/100/1000Mbps Ethernet, 3 Ethernet di x 10/100Mbps, 1xPOTS, 1 connettore di SC/APC, intelaiatura di plastica, adattatore esterno dell'alimentazione elettrica |