Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Qualfiber/OEM |
Numero di modello: | DWDM/CWDM/WDM |
Quantità di ordine minimo: | 1 |
Prezzo: | USD135-186 |
Imballaggi particolari: | scatola cartone animato |
Tempi di consegna: | 5-15 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, unione occidentale |
Capacità di alimentazione: | 2000 al mese |
Lunghezza d'onda di Manica: | Griglia del ITU 100GHz | Passband di Manica (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro): | >0,5 |
---|---|---|---|
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/℃): | <0> | Dispersione di modo di polarizzazione (ps): | <0> |
Evidenziare: | dwdm module,arrayed waveguide grating |
Caratteristiche
Perdita di inserzione bassa
Ampio passband
Alto canale
Alte stabilità ed affidabilità
L'epossidico libera sul percorso ottico
Applicazioni
Il Manica aggiunge/goccia
Rete di DWDM
Percorso di lunghezza d'onda
Sistema a fibre ottiche di CATV
Amplificatore ottico della fibra
Parametro | 4-Channel | 8-Manica | 16-Channel | ||||
Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||
Lunghezza d'onda di Manica (nanometro) | Griglia del ITU 100GHz | ||||||
Gioco di Manica (nanometro) | 200 | ||||||
Passband di Manica (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | >0,5 | ||||||
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.6 | ≤3.6 | ≤5.3 | ||||
Uniformità di Manica (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 | ||||
Ondulazione di Manica (dB) | <0> | ||||||
Isolamento (dB) | Adiacente | N/A | >30 | N/A | >30 | N/A | >30 |
Non adiacente | N/A | >40 | N/A | >40 | N/A | >40 | |
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/℃) | <0> | ||||||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (nm/℃) | <0> | ||||||
Perdita dipendente di polarizzazione (dB) | <0> | <0> | <0> | ||||
Dispersione di modo di polarizzazione (ps) | <0> | ||||||
Direzionalità (dB) | ≥50 | ||||||
Attenuazione di riflessione (dB) | ≥45 | ||||||
Trattamento massimo di potere (Mw) | 300 | ||||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -5~+75 | ||||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~+85 | ||||||
Dimensione del pacchetto (millimetro) | A: L100×W80×H10 | ||||||
L120×W80×H18 | |||||||
L141×W115×H18 |
1, sopra le specifiche, è per i dispositivi senza connettore.
2, specifiche possono cambiare senza preavviso.